Tournoi de Ringuette Saint-Eustache-Boisbriand
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missiles |
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6 |
2 | Sharks |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 |
3 | Phénix |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 4 |
4 | Coyotes |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 2 |
5 | Stars de 4 Cités |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 2 |
6 | Flames |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 0 |
A | Sharks | Phénix | Coyotes | Missiles | Flames | Stars de 4 Cités | PTS |
Sharks | 4 | ||||||
Phénix | 4 | ||||||
Coyotes | 2 | ||||||
Missiles | 6 | ||||||
Flames | 0 | ||||||
Stars de 4 Cités | 2 |
1st position | |
2nd position |
NOVBF
2022-04-10 15:40
St-Eustache - Glace #1 |
|
Sharks | 2 |
* Missiles | 3 |